Meine Suche
Suche zurücksetzenZurück zur Ergebnisliste
km
E-Mobilität
Editionen und Pakete
Antrieb und Fahrwerk
Umwelt und Sicherheit
Komfort und Innenausstattung
Fahrerassistenz
Multimedia
Exterieur
Individualumfänge
Weitere Ergebnisse
Preis |
16.362,00 € brutto*
14.105,17 € netto
MwSt. ausweisbar |
mtl. Rate: 152,99 € |
Angebotsnummer | 029063 |
Fahrzeugart | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung | 10/2017 | |
Kilometerstand | 27.900 km | |
Hubraum | 1.499 cm³ | |
Zylinder | 3 | |
Leistung | 75 kW (102 PS) | |
Kraftstoff | Benzin | |
Getriebe | Automatikgetriebe | |
Farbe | Moonwalk Grey metallic | |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black | |
HU | - |
Vorbesitzer | aus erster Hand | |
Anzahl Türen | 5 | |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
HSN / TSN | 0005/CLE | |
Umweltplakette |
![]() |
|
Editionen und Pakete |
|
|
Antrieb und Fahrwerk |
|
|
Umwelt und Sicherheit |
|
|
Komfort und Innenausstattung |
|
|
Fahrerassistenz |
|
|
Multimedia |
|
|
Exterieur |
|
|
Räder/Bereifung |
|
Monatliche Rate | 152,99 € |
|
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
|
Anzahlung |
3.272,40 €
|
|
Laufzeit |
60 Monate
|
|
Laufleistung p.a. |
km
|
|
Zielrate | 6.544,80 € |
|
Ratenschutzversicherung | ||
RSV Prämie 1) | € |
|
GAP-Versicherung | ||
GAP Prämie 2) | € |
|
Nettodarlehensbetrag | 13.089,60 € |
|
Darlehensgesamtbetrag | 15.571,50 € |
|
Sollzinssatz p.a. | 5,00 % gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit |
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München
Kraftübertragung |
* MwSt. ausweisbar
** Alle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Effizienzklassen gelten für die Räderkategorie Serienrad.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
MINI One Clubman Automatik Klimaautomatik PDC LM
16.362,00 € brutto
14.105,17 € netto
MwSt. ausweisbar
EZ: 10/2017
27.900 km
75 kW (102 PS)
Benzin
Automatikgetriebe
Moonwalk Grey metallic
Autohaus Zeisler GmbH
Schüttelgrabenring 9
71332 Waiblingen
Tel.: +49 07151 95961-60
Fax: +49 07151 95961-69
MINI One Clubman 17´LM Klimaautomatik Tempomat
Preis |
15.387,00 € brutto*
13.264,66 € netto |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 37.950 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Moonwalk Grey |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 71332 Waiblingen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
MINI One Clubman 17´LM Klimaautomatik Sitzheizung
Preis |
15.387,00 € brutto*
13.264,66 € netto |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 34.550 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Moonwalk Grey |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 71332 Waiblingen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
MINI One Clubman Klimaautomatik Freisprech 17´LM BT
Preis |
15.387,00 € brutto*
13.264,66 € netto |
Erstzulassung | 04/2017 |
Kilometerstand | 44.200 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 71332 Waiblingen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
MINI One Clubman Pepper LED Navi Komfortzg. Shz PDC
Preis |
15.500,00 € brutto*
13.362,07 € netto |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 31.250 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 71332 Waiblingen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
MINI One Clubman Automatik Klimaautomatik PDC LM
Preis |
16.362,00 € brutto*
14.105,17 € netto |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 27.900 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Moonwalk Grey |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 71332 Waiblingen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,3 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
MINI One Clubman Klimaautomatik Freisprech 17´LM
Preis |
16.362,00 € brutto*
14.105,17 € netto |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 20.700 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Moonwalk Grey |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 71332 Waiblingen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
MINI One Clubman Pepper Komfortzugang Parkassistent
Preis |
16.362,00 € brutto*
14.105,17 € netto |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 21.600 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Moonwalk Grey |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 71332 Waiblingen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
BMW 118i 5-Türer 18´LM LED Tempomat Advantage USB
Preis |
16.500,00 € brutto*
14.224,14 € netto |
Erstzulassung | 11/2017 |
Kilometerstand | 50.200 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | schwarz II |
Polster | Stoff Move Anthrazit/Schwarz |
Standort | 71332 Waiblingen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,2 l/100km |
außerorts | 4,3 l/100km |
CO2 Emission** | 116 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
MINI One Clubman Automatik Allwetterreifen Klimaautom.
Preis |
16.660,00 € brutto*
14.362,07 € netto |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 49.700 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Moonwalk Grey |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 71332 Waiblingen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,3 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
MINI One Clubman Pepper PanoDach Sitzheizung Freisprech
Preis |
16.927,00 € brutto*
14.592,24 € netto |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 32.700 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | chili red |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 71332 Waiblingen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
Finanzierungsbeispiel
4,99 %
3.272,40 €
60 Monate
6.544,80 €
13.089,60 €
15.571,50 €
5,00 %
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München